序号 | 模块 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 基础平台 | 电气控制实训箱 | 600mm×340mm×230mm | 箱 | 1 |
2 | 实训对象 | 采用:专用铝合金型材, | 套 | 1 | |
3 | 透明液压元件 | 双作用液压缸 | 透明液压元件 | 个 | 1 |
4 | 三位四通电磁换向阀(O型) | 透明液压元件 | 个 | 1 | |
5 | 直动式溢流阀 | 透明液压元件 | 个 | 1 | |
6 | 先导式减压阀 | 透明液压元件 | 个 | 1 | |
7 | 节流阀 | 透明液压元件 | 个 | 1 | |
8 | 压力表座 | 透明液压元件 | 个 | 1 | |
9 | 耐震压力表 | 量程0~1.6MPa | 个 | 1 | |
10 | 液压泵站 | 油箱 | 透明有机玻璃 | 套 | 1 |
11 | 交流调速电机 | 含调速器 | 台 | 1 | |
12 | 定量齿轮泵 | CB-B4 | 台 | 1 | |
13 | 液压油 | L-HL46号液压油 | KG | 5 | |
14 | 电气控制部件 | 调速器 | 调速范围:90~1400r/min | 个 | 1 |
15 | 接近开关 | 个 | 2 | ||
16 | 其它配件 | 电磁阀连接线 | 根 | 1 | |
17 | 国标电源线 | 根 | 1 | ||
18 | 配套工具 | 螺丝刀 | 十字 | 把 | 1 |
19 | 活动钣手 | 0-150mm | 把 | 2 | |
20 | 资料 | 实训使用指导书 | 本 | 1 |
点
击
隐
藏